<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noodweer - lente 2013 &#124; Noodweer - lente 2013</title>
	<atom:link href="http://www.noodweer.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noodweer.be</link>
	<description>onweer en bliksem :: weerarchief :: weerbericht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Live tornado&#8217;s volgen &#8211; waar ?</title>
		<link>http://www.noodweer.be/live-tornados-volgen-waar/</link>
		<comments>http://www.noodweer.be/live-tornados-volgen-waar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supercell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weer in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[Weerarchief]]></category>
		<category><![CDATA[Weernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[livestreams]]></category>
		<category><![CDATA[stormchase links]]></category>
		<category><![CDATA[stormlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado Alley]]></category>
		<category><![CDATA[tornado beelden]]></category>
		<category><![CDATA[tornado volgen]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[websites tornado]]></category>
		<category><![CDATA[windhoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noodweer.be/?p=5616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met de recente gebeurtenissen in Oklahoma en eerder deze maand in Kansas zijn jullie vermoedelijk op zoek naar interessante links waar je het natuurgeweld kan opvolgen. Met de onderstaande hoogwaardige livestreams zijn tornado&#8217;s te volgen vanuit de wagen, helikopter,&#8230; Tijdens een flinke tornado is het niet geheel onmogelijk dat de &#8230;</p><p>Het bericht <a href="http://www.noodweer.be/live-tornados-volgen-waar/">Live tornado&#8217;s volgen &#8211; waar ?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.noodweer.be">Noodweer - lente 2013</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noodweer.be/live-tornados-volgen-waar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado raast door Oklahoma (beelden)</title>
		<link>http://www.noodweer.be/tornado-raast-door-oklahoma/</link>
		<comments>http://www.noodweer.be/tornado-raast-door-oklahoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supercell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Studiemateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[Weer in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[Weerarchief]]></category>
		<category><![CDATA[Weernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[deadly]]></category>
		<category><![CDATA[debris ball]]></category>
		<category><![CDATA[doden]]></category>
		<category><![CDATA[Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[supercell]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[windhoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noodweer.be/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteren iets na 22:00 werd onze redactie op de hoogte gebracht van een potentieel gevaarlijke supercell ten zuidwesten van Oklahoma. Algauw zagen we voldoende rotatie en een enorme &#8216;debris ball&#8217; in het zuidelijke kwadrant van de onweersbui. Deze benaming wordt gegeven aan de hoeveelheid puin die rond de eigenlijke tornado &#8230;</p><p>Het bericht <a href="http://www.noodweer.be/tornado-raast-door-oklahoma/">Tornado raast door Oklahoma (beelden)</a> verscheen eerst op <a href="http://www.noodweer.be">Noodweer - lente 2013</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noodweer.be/tornado-raast-door-oklahoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormchasers treiteren tornado !</title>
		<link>http://www.noodweer.be/stormchasers-treiteren-tornado/</link>
		<comments>http://www.noodweer.be/stormchasers-treiteren-tornado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supercell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weer in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[Weerarchief]]></category>
		<category><![CDATA[Weernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fujita-schaal]]></category>
		<category><![CDATA[intercept]]></category>
		<category><![CDATA[natuurgeweld]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[reed timmer]]></category>
		<category><![CDATA[supercell]]></category>
		<category><![CDATA[tornado onderschappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noodweer.be/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[<p>Van het opzoeken van gevaar gesproken .. Onderstaande beelden zijn gemaakt door stormjager / stormchaser Reed Timmer. Hij werd bekend door zijn gevaarlijke en soms dodelijke ondernemingen in de hoop een tornado zo dicht mogelijk in beeld te brengen (met behulp van de Dominator). Ook gisteren op 19 mei 2013 &#8230;</p><p>Het bericht <a href="http://www.noodweer.be/stormchasers-treiteren-tornado/">Stormchasers treiteren tornado !</a> verscheen eerst op <a href="http://www.noodweer.be">Noodweer - lente 2013</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noodweer.be/stormchasers-treiteren-tornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige tornado raast over Kansas</title>
		<link>http://www.noodweer.be/prachtige-tornado-raast-over-kansas/</link>
		<comments>http://www.noodweer.be/prachtige-tornado-raast-over-kansas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supercell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weer in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[Weerarchief]]></category>
		<category><![CDATA[Weernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beelden tornado]]></category>
		<category><![CDATA[inflow]]></category>
		<category><![CDATA[overshooting top]]></category>
		<category><![CDATA[rope]]></category>
		<category><![CDATA[schade door tornado]]></category>
		<category><![CDATA[supercell]]></category>
		<category><![CDATA[tornado kansas]]></category>
		<category><![CDATA[windhoos amerika]]></category>
		<category><![CDATA[windschade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noodweer.be/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteren (18 mei 2013) was de atmosfeer over de Great Plains in Amerika dermate onstabiel dat er werd gewaarschuwd voor flinke hagelstenen (+4 cm) en significante tornado&#8217;s. Onderstaand filmpje van een stormchaser spreekt alvast tot de verbeelding. Met een zeer mooie footage en prachtige foto&#8217;s behoort deze tornado alvast tot &#8230;</p><p>Het bericht <a href="http://www.noodweer.be/prachtige-tornado-raast-over-kansas/">Prachtige tornado raast over Kansas</a> verscheen eerst op <a href="http://www.noodweer.be">Noodweer - lente 2013</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noodweer.be/prachtige-tornado-raast-over-kansas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgende week mogelijk nog kouder ..</title>
		<link>http://www.noodweer.be/volgende-week-mogelijk-nog-kouder/</link>
		<comments>http://www.noodweer.be/volgende-week-mogelijk-nog-kouder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supercell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteverwachting 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Studiemateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[Weer in de kijker]]></category>
		<category><![CDATA[Weerarchief]]></category>
		<category><![CDATA[Weernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fris in mei]]></category>
		<category><![CDATA[koude lente]]></category>
		<category><![CDATA[koude put]]></category>
		<category><![CDATA[veel neerslag]]></category>
		<category><![CDATA[weerprognose]]></category>
		<category><![CDATA[weersverwachting juni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noodweer.be/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen dagen horen we niets anders in de wandelgangen: &#8220;Amai, het is geen lente maar op en top herfst&#8221; of &#8220;Wanneer gaat dat weer eens warmer worden&#8230;&#8221;. Het zijn uitspraken die na het weekend zullen aanhouden en vermoedelijk nog iets pikanter zullen worden naarmate de voorlaatste week van mei &#8230;</p><p>Het bericht <a href="http://www.noodweer.be/volgende-week-mogelijk-nog-kouder/">Volgende week mogelijk nog kouder ..</a> verscheen eerst op <a href="http://www.noodweer.be">Noodweer - lente 2013</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noodweer.be/volgende-week-mogelijk-nog-kouder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
